Teljes felújítás miatt teljes tetőcsere történt. Ebből kifolyólag eladóak az alábbi gerendák.
Ár: 30.000 Ft/m3
Egyben az egész: 90.000 Ft-ért elvihető.
Az 5,8m hosszúságú gerendák fotói, alatta pedig egyenként a méretei:
Sorszám | Szélesség | Mélység | Magasság | |||||
1 | 11,5 | mm x | 14 | mm x | 577 | mm = | 0,093 | m3 |
2 | 12 | mm x | 14 | 576 | 0,097 | m3 | ||
3 | 11,5 | mm x | 14 | 580 | 0,093 | m3 | ||
4 | 10,5 | mm x | 15 | 577 | 0,088 | m3 | ||
5 | 12,5 | mm x | 17 | 536 | 0,111 | m3 | ||
6 | 13 | mm x | 16 | 577 | 0,120 | m3 |
A sorszám értelmezése: balról az 1. gerenda az 1. sorszámú, mellette jobbra a 2. és így tovább.
5,8 m hosszúságúból 0,6m3 van.
Az alsó sor gerendái:
Alulról az első sor gerendáinak méretei:
Sorszám | Szélesség | Mélység | Magasság | |||||
1 | 12 | 14 | 309 | 0,052 | m3 | |||
2 | 12 | 15 | 347 | 0,060 | m3 | |||
3 | 12 | 14 | 339 | 0,057 | m3 | |||
4 | 12 | 14 | 356 | 0,058 | m3 | |||
5 | 12 | 15 | 360 | 0,065 | m3 | |||
6 | 11 | 18 | 361 | 0,071 | m3 | |||
7 | 13 | 16 | 369 | 0,077 | m3 | |||
8 | 11 | 16 | 373 | 0,066 | m3 | |||
9 | 12 | 16 | 373 | 0,072 | m3 | |||
10 | 11,5 | 15 | 355 | 0,061 | m3 | |||
11 | 10 | 13 | 369 | 0,048 | m3 | |||
12 | 12,5 | 15 | 408 | 0,077 | m3 | |||
13 | 13 | 15 | 434 | 0,082 | m3 | |||
14 | 13 | 14 | 425 | 0,077 | m3 |
A sorszám értelmezése: balról az 1. gerenda az 1. sorszámú, mellette jobbra a 2. és így tovább.
Alulról felfelé az 1. sorban 0,922 m3 gerenda van.
Alulról felfelé a 2. sor gerendái:
Sorszám | Szélesség | Mélység | Magasság | |||||
1 | 9 | 10 | 295 | 0,027 | m3 | |||
2 | 13,5 | 16 | 244 | 0,053 | m3 | |||
3 | 11 | 18 | 260 | 0,051 | m3 | |||
4 | 12 | 16 | 266 | 0,051 | m3 | |||
5 | 10,5 | 15 | 260 | 0,041 | m3 | |||
6 | 13 | 13 | 280 | 0,047 | m3 | |||
7 | 10 | 15 | 270 | 0,041 | m3 | |||
8 | 11 | 14 | 290 | 0,045 | m3 | |||
9 | 11,5 | 15 | 330 | 0,057 | m3 | |||
10 | 12 | 12 | 390 | 0,054 | m3 | |||
11 | 11 | 15 | 410 | 0,068 | m3 | |||
12 | 11 | 12 | 390 | 0,049 | m3 | |||
13 | 11 | 15 | 420 | 0,069 | m3 | |||
14 | 10,5 | 12 | 373 | 0,045 | m3 |
A sorszám értelmezése: balról az 1. gerenda az 1. sorszámú, mellette jobbra a 2. és így tovább.
Alulról felfelé a 2. sorban 0,7m3 gerenda van.
Alulról felfelé a 3. sor gerendái:
Sorszám | Szélesség | Mélység | Magasság | |||||
1 | 12 | 15 | 210 | 0,037 | m3 | |||
2 | 12 | 16 | 140 | 0,026 | m3 | |||
3 | 11 | 12 | 140 | 0,018 | m3 | |||
4 | 11 | 17 | 197 | 0,037 | m3 | |||
5 | 10,5 | 17 | 172 | 0,030 | m3 | |||
6 | 12 | 14 | 190 | 0,032 | m3 | |||
7 | 10 | 15 | 240 | 0,036 | m3 | |||
8 | 10 | 17 | 175 | 0,029 | m3 | |||
9 | 11,5 | 17 | 215 | 0,041 | m3 | |||
10 | 12 | 17 | 270 | 0,055 | m3 | |||
11 | 9,5 | 14 | 290 | 0,039 | m3 | |||
12 | 10,5 | 15 | 285 | 0,045 | m3 | |||
13 | 13 | 15 | 390 | 0,074 | m3 |
A sorszám értelmezése: balról az 1. gerenda az 1. sorszámú, mellette jobbra a 2. és így tovább.
Alulról felfelé a 2. sorban 0,497 m3 gerenda van.
Alulról felfelé a 4. sor gerendái:
Sorszám | Szélesség | Mélység | Magasság | |||||
1 | 11 | 14 | 166 | 0,026 | m3 | |||
2 | 10 | 14 | 166 | 0,023 | m3 | |||
3 | 11 | 15 | 135 | 0,022 | m3 | |||
4 | 10,5 | 15 | 165 | 0,026 | m3 | |||
5 | 14 | 17 | 187 | 0,043 | m3 | |||
6 | 10 | 11 | 200 | 0,022 | m3 | |||
7 | 12 | 12 | 194 | 0,028 | m3 | |||
8 | 9,5 | 11 | 200 | 0,021 | m3 | |||
9 | 10 | 14 | 217 | 0,030 | m3 | |||
10 | 13 | 15 | 220 | 0,041 | m3 | |||
11 | 10,5 | 14 | 264 | 0,039 | m3 | |||
12 | 10 | 15 | 260 | 0,038 | m3 |
A sorszám értelmezése: balról az 1. gerenda az 1. sorszámú, mellette jobbra a 2. és így tovább.
Alulról felfelé az 4. sorban 0,359 m3 gerenda van.
A fenti gerendák összesen kb. 3m3-t tesznek ki.
Ezen kívül ömlesztve eladóak gerendák, kb. 1,5-2 m3 mennyisben, amit még nem válogattunk ki: